Pró-Gestão
Pensões - 2025
Categoria: Atos de Concessão de Benefícios
MATRÍCULA | NOME | DATA |
664.298-7 | MARIZIA ALARCÃO DA CRUZ | 17/01/2025 |
662.766-5 | RENATO VARGAS MENDES | 31/01/2025 |
704.669-1 | LUIS CLAUDIO FALCÃO | 17/02/2025 |
666.828-9 | GESSI MOREIRA DO PRADO | 19/02/2025 |
664.047-8 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA LIMA | 19/02/2025 |
692.116-7 | ARLINDO NOGUEIRA FILHO | 19/02/2025 |
683.244-8 | JOSÉ SILVA E OLIVEIRA | 21/02/2025 |
692.037-5 | WANDERLEY OLIVEIRA NASCIMENTO | 12/03/2025 |
660.779-0 | CACILDA SOUZA SILVA | 12/03/2025 |
660.604-0 | DANY SILVA ALVAREZ | 12/03/2025 |
673.423-0 | MARIA JUSSARA FREITAS COSTA LIMA | 21/03/2025 |
668.198-5 | CLEUSA ROSA DA SILVA | 01/04/2025 |
696.208-8 | ELIFAS LEVI OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 10/04/2025 |
683.551-6 | FILOMENA BARROS DE OLIVEIRA | 10/04/2025 |
695.685-8 | JOSÉ DE PAULA | 07/05/2025 |
068.672-5 | NANCY CHAGAS CASTILHO | 07/05/2025 |
668.461-7 | DAVINA BARBOSA LIMA | 07/05/2025 |
668.795-8 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | 06/06/2025 |
695.712-0 | ELIANE PAULINO COELHO PIMENTA | 18/06/2025 |
684.483-1 | CLIMERIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 11/07/2025 |
662.215-3 | JOSÉ MILITÃO FILHO | 11/07/2025 |
675.649-8 | MARIA DA PENHA ALMEIDA GOMES | 11/07/2025 |
068.991-9 | IVANILDA SILVA BRASIL FEIJO | 11/07/2025 |
690.226-6 | CONCEIÇÃO MIRANDA BRITO RANGEL | 16/07/2025 |
683.457-6 | TEREZA CRISTINA DE MESQUITA LIMA | 14/08/2025 |
069.151-9 | DEUZA ILZA DE SOUZA MORAES | 14/08/2025 |
672.019-7 | MANOEL IZAIAS DE MELO | 14/08/2025 |
MAIZA FERREIRA | 01/09/2025 | |
MARIA LUCIA LOPES DA SILVA | 01/09/2025 |
anexos